| Morgendämmerung: | Sonnenaufgang: | Mondaufgang: | sichtbar % |
|||
| Abenddämmerung: | Sonnenuntergang: | Monduntergang: | ||||
| Tageslicht: | Tageslänge: | Mondphase: | ||||
| Aktuelle Werte: | ||||||
| Temperatur und Feuchte | |||
| Temperatur | Taupunkt | ||
| Windchill | rel. Feuchte | % | |
| Änderung letzte Std. | |||
| Regen | |||
| Regen heute | Regenratate | /h | |
| Regen Monat | Regen Jahr | ||
| Regen letzte Std. | letzter Regen | ||
| Regen seit 0 Uhr | Regen 24 Std. | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böe) | Windgeschwindigkeit (mittel) | ||
| Windrichtung | ° | Beaufort | |
| Wind Variation (letzte 10 Min.) | von ° bis ° | ||
| Luftdruck (NN) | |||
| Barometer | /hr | ||
Seite aktualisiert .
Die benutzte Wetterstation ist eine
Diese Seite wird alle Minuten aktualisiert.
Vorhersage: